



ショートステイとは
(短期入所生活介護)
(介護予防短期入所生活介護)
日頃家庭で、何らかの介護・支援を受けている方(要支援・要介護1~5)が、短期入所され、日常生活上の世話を受けることができます。ご希望により自宅まで送迎いたします。
事業所番号 1070301625
利用定員/10名
全室個室
冷暖房
洗面台完備
お電話を頂ければ詳細についてご説明いたします。お気軽にご相談ください。
TEL 0277-32-2122
担当:鈴木まで
スナップ写真
ご利用料金一覧 / 日
●介護保険一割負担分(1日当り)
2022/10/1~
要支援 | 要介護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費 | 523円 | 649円 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | 6円 | |||||
看護体制加算(Ⅰ) | ――― | ――― | |||||
看護体制加算(Ⅱ) | ――― | ――― | |||||
医療連携強化加算 ※1 | ――― | ――― | |||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※2 | 44円 | 54円 | 58円 | 64円 | 70円 | 76円 | 82円 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ※2 | 12円 | 15円 | 16円 | 18円 | 19円 | 21円 | 23円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 ※3 | 8円 | 10円 | 11円 | 12円 | 13円 | 15円 | 16円 |
合計(A) | 594円 | 735円 | 788円 | 864円 | 947円 | 1025円 | 1,102円 |
- ※1:医療連携強化加算は対象者のみの算定の為、合計(A)には含んでいません。
- ※2:ここに示す介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)は1日の見込み額になります。
- ※3:ここに示す介護職員等ベースアップ等支援加算は1日の見込み額になります。
▼負担段階 | 食 費 | 居住費 | 合計(B) |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 820円 | 1,120円 |
第2段階 | 600円 | 820円 | 1,420円 |
第3段階① | 1000円 | 1,310円 | 2,310円 |
第3段階② | 1300円 | 1,310円 | 2,610円 |
第4段階 | 1,445円 | 2,006円 | 3,451円 |
- ※食事は、1日当りの値段です。朝445円、昼500円、夕500円になります。
▼負担段階 | 要支援 | 要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第1段階(A+B) | 1,714円 | 1,855円 | 1,908円 | 1,984円 | 2,067円 | 2,145円 | 2,222円 |
第2段階(A+B) | 2,014円 | 2,155円 | 2,208円 | 2,284円 | 2,367円 | 2,445円 | 2,522円 |
第3段階①(A+B) | 2,904円 | 3,045円 | 3,098円 | 3,174円 | 3,257円 | 3,335円 | 3,412円 |
第3段階②(A+B) | 3,204円 | 3,345円 | 3,398円 | 3,474円 | 3,557円 | 3,635円 | 3,712円 |
第4段階(A+B) | 4,045円 | 4,186円 | 4,239円 | 4,315円 | 4,398円 | 4,476円 | 4,553円 |
- ※紙おむつ、パッド代は、サービス費に含まれています。
- ※個人リース代、理美容代、個人的な買い物等は、ご本人の負担となります。

●その他の料金
加算名 | 日 額 |
---|---|
送迎加算 | 184円 |
緊急短期入所受入加算 | 90円 |
長期利用者に対する短期入所生活介護 | -30円 |
- ※記載されている送迎加算は、片道の金額です(往復では368円)となります。