



多床室20床タイプもございます。
原則として桐生市の住民のご利用が対象となります。介護認定を受けている方であり、身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、居宅において適切な介護を受けることが困難な方(原則要介護3~5)が入所可能です。
施設番号 1090300219
入所定員/20名
多床室4人部屋
冷暖房
洗面台完備
お電話を頂ければ詳細についてご説明いたします。お気軽にご相談ください。
TEL 0277-32-2122
担当:鈴木まで
スナップ写真
入所利用料金
●介護保険一割負担分(1日当り)
2023/10/1~
要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
基本サービス費 | 582円 | 651円 | 722円 | 792円 | 860円 |
日常生活継続支援加算 | 36円 | ||||
看護体制加算(Ⅰ) | ――― | ||||
看護体制加算(Ⅱ) | ――― | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | ||||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) ※1 | 50円/月 | ||||
夜勤職員配置加算 | 41円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※2 | 56円 | 61円 | 67円 | 73円 | 79円 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ※2 | 18円 | 20円 | 22円 | 24円 | 26円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 ※3 | 11円 | 12円 | 13円 | 14円 | 15円 |
合計(A) | 754円 | 832円 | 912円 | 991円 | 1,067円 |
- ※1:科学的介護推進体制加算(Ⅱ)は、月額の費用です。合計(A)には含んでいません。
- ※2:ここに示す介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)は1日の見込み額になります。
- ※3:ここに示す介護職員等ベースアップ等支援加算は1日の見込み額になります。
▼負担段階 | 食 費 | 居住費 | 合計(B) |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 390円 | 370円 | 760円 |
第3段階① | 650円 | 370円 | 1,020円 |
第3段階② | 1,360円 | 370円 | 1,730円 |
第4段階 | 1,445円 | 855円 | 2,300円 |
- ※食事は、1日当りの値段です。朝455円、昼500円、夕500円になります。
要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第1段階合計(A+B) | 1,054円 | 1,132円 | 1,212円 | 1,291円 | 1,367円 |
第2段階合計(A+B) | 1,514円 | 1,592円 | 1,672円 | 1,751円 | 1,827円 |
第3段階合計①(A+B) | 1,774円 | 1,852円 | 1,932円 | 2,011円 | 2,087円 |
第3段階合計②(A+B) | 2,484円 | 2,562円 | 2,642円 | 2,721円 | 2,797円 |
第4段階合計(A+B) | 3,054円 | 3,132円 | 3,212円 | 3,291円 | 3,367円 |
要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第1段階合計(A+B) | 31,683円 | 34,013円 | 36,412円 | 38,776円 | 41,073円 |
第2段階合計(A+B) | 45,483円 | 47,813円 | 50,212円 | 52,576円 | 54,873円 |
第3段階合計①(A+B) | 53,283円 | 55,613円 | 58,012円 | 60,376円 | 62,673円 |
第3段階合計②(A+B) | 74,583円 | 76,913円 | 79,312円 | 81,676円 | 83,973円 |
第4段階合計(A+B) | 91,683円 | 94,013円 | 96,412円 | 98,776円 | 101,073円 |
- ※科学的介護推進体制加算(Ⅱ)(50円/月)を含んでいます。紙おむつ、パッド代は、サービス費に含まれています。

●その他の料金
※該当者のみ加算
加算名 | 日 額 |
---|---|
初期加算(入所から30日以内) | 30円 |
入院・外泊時加算 | 246円 |
退所前後訪問相談援助加算 | 460円 |
退所時相談援助加算 | 400円 |
退所前連携加算 | 500円 |
再入所時栄養連携加算 | 400円/回 |
口腔衛生管理加算 | 110円/月 |
安全対策体制加算 | 20円/入所時に1回 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 該当時に説明 |
個人リース代、理美容代、個人的な買い物等は、ご本人の負担となります。